圓振動篩用途:
圓振動篩做圓形運(yùn)動,是一種多層數(shù),高效新型振動篩。具有穩(wěn)定可靠、消耗少、噪音低、壽命長、振型穩(wěn)、篩分效率高等優(yōu)點(diǎn),是一種高效新型的篩分設(shè)備,廣泛用于礦山、煤炭、冶煉、建材、耐火材料、輕工、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。
圓振動篩結(jié)構(gòu):
百靈機(jī)器生產(chǎn)的圓振篩篩機(jī)主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,振動器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動機(jī)通過三角皮帶帶動旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動。篩機(jī)側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接。振動器安裝在篩箱側(cè)板上,一并由電動機(jī)通過聯(lián)軸器帶動旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩振動。

圓振動篩特點(diǎn):
1.采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)。
2.篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
3.采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
4.采用小振幅,高頻率,大傾角結(jié)構(gòu),使該機(jī)篩分效率高、處理較大、壽命長、電耗低、噪音小。
振動篩技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (m3) |
篩孔尺寸(mm) | 較大進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力 (m3/h) |
振動頻率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (L×W×H) |
重量(不含電機(jī)) (kg) | 篩面傾角 (°) | 篩面規(guī)格(mm) |
| 2YK1245 | 2 | 5.4 | 5-50 | 200 | 35-206 | 970 | 7 | 11 | 4872×2610×2520 | 4320 | 15 | 1200×4500 |
| 3YK1245 | 3 | 5.4 | 5-50 | 200 | 35-206 | 970 | 8 | 11 | 5155×2686×3754 | 4460 | 20 | 1200×4500 |
| YK1535 | 1 | 5.25 | 5-50 | 200 | 34-200 | 970 | 8 | 11 | 4684×2971×2404 | 3355 | 15 | 1500×3500 |
| 3YK1535 | 3 | 5.25 | 5-50 | 400 | 34-200 | 970 | 8 | 15 | 4719×3106×3273 | 5710 | 20 | 1500×3500 |
| YK1545 | 1 | 6.75 | 5-50 | 400 | 44-258 | 970 | 8 | 11 | 4806×2911×2076 | 3900 | 20 | 1500×4500 |
| 2YK1545 | 2 | 6.75 | 5-50 | 400 | 44-258 | 970 | 8 | 15 | 4650×2820×3500 | 4370 | 20 | 1500×4500 |
| 3YK1545 | 3 | 6.75 | 5-50 | 400 | 44-258 | 970 | 8 | 15 | 5650×3000×3800 | 5832 | 15 | 1500×4500 |
| 3YK1548 | 3 | 7.2 | 5-50 | 400 | 47-275 | 970 | 7 | 15 | 5011×3986×2653 | 6070 | 20 | 1500×4800 |
| 4YK1548 | 4 | 7.2 | 5-100 | 200 | 47-275 | 730 | 8 | 18.5 | 4800×2947×4045 | 7090 | 20 | 1500×4800 |
| YK1848 | 1 | 8.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 755 | 11 | 15 | 4904×3020×2943 | 7122 | 20 | 1800×4800 |
| 2YK1848 | 2 | 8.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 750 | 11 | 15 | 4802×3009×2860 | 6189 | 20 | 1830×4800 |
| 3YK1848 | 3 | 8.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 970 | 7 | 22 | 5066×3986×2969 | 6935 | 20 | 1800×4800 |
| 2YK1854 | 2 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-586 | 970 | 7 | 22 | 5200×3400×3911 | 7602 | 20 | 1800×5400 |
| 3YK1854 | 3 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-586 | 970 | 7 | 22 | 6200×3326×3593 | 8640 | 15 | 1800×5400 |
| 4YK1854 | 4 | 9.72 | 5-150 | 200 | 32-310 | 1216 | 8 | 30 | 5447×3417×4266 | 10530 | 15 | 1800×5400 |
| YK2154 | 1 | 11.3 | 5-100 | 400 | 73-683 | 730 | 8 | 18.5 | 5400×3547×2750 | 5269 | 20 | 2100×5400 |
| 2YK2154 | 2 | 11.3 | 5-100 | 400 | 73-683 | 730 | 8 | 22 | 5400×3650×3856 | 7851 | 20 | 2100×5400 |
| 3YK2154 | 3 | 11.3 | 5-100 | 400 | 73-683 | 730 | 8 | 22 | 5590×3600×3900 | 9857 | 20 | 2100×5400 |
| 2YK2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 81-720 | 970 | 8 | 30 | 6375×3821×3707 | 9240 | 20 | 2100×6000 |
| 3YK2160 | 3 | 12.6 | 5-100 | 400 | 81-720 | 970 | 7 | 30 | 6453×3821×4907 | 12757 | 20 | 2100×6000 |
| 4YK2160 | 4 | 12.6 | 5-100 | 450 | 66-720 | 740 | 8 | 45 | 6455×4064.5×5367 | 15125 | 20 | 2100×6000 |
| 2YK2280 | 2 | 17.6 | 5-150 | 400 | 90-750 | 730 | 8 | 30 | 8000×3835×4747 | 10180 | 20 | 2200×8000 |
| YK2460 | 1 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-810 | 730 | 8 | 22 | 6050×4035×3005 | 6200 | 20 | 2400×6000 |
| 2YK2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-810 | 730 | 8 | 30 | 6050×4035×4087 | 8013 | 20 | 2400×6000 |
| 3YK2460 | 3 | 14.4 | 5-150 | 200 | 450-650 | 740 | 8 | 37 | 6050×4234×4594 | 10762 | 20 | 2400×6000 |
| 4YK2460 | 4 | 14.4 | 5-150 | 200 | 450-650 | 740 | 8 | 45 | 6050×4266×5073 | 12786 | 20 | 2400×6000 |
在線客服






點(diǎn)擊查看大圖










:2242538890
MSN:
